型號 | ETA56150A | ETA56150U | ETA56300A | ETA56300U | ETA56500A | ETA56500U |
量程 | 30Arms 0.1V/A 150A rms 0.01V/A | 50A rms 0.1V/A 300Arms 0.01V/A | 75Arms 0.1V/A 500Arms 0.01V/A | |||
電流范圍 | 30A ±1% ±10mA 150A ±1% ±100mA | 30A ±1% ±10mA 150A ±1% ±100mA | 50A ±1% ±10mA 300A ±1% ±100mA | 50A ±1% ±10mA 300A ±1% ±100mA | 75A ±1% ±10mA 500A ±1% ±100mA | 75A ±1% ±10mA 500A ±1% ±100mA |
分辨率 | 30A 10mA 150A 100mA | 30A 20mA 150A 200mA | 50A 10mA 300A 100mA | 50A 20mA 300A 200mA | 75A 10mA 500A 100mA | 75A 20mA 500A 200mA |
峰值電流 | 300 | 300A | 500A | 500A | 750A | 750A |
典型頻率響應曲線 | 請參考 右圖 | |||||
最大工作電壓 | 600V CATII 300V CATIII | |||||
頻率范圍 | DC-20MHz | DC-18MHz | DC-8MHz | DC-6MHz | DC-5MHz | DC-5MHz |
典型的DC信號線性 | 請參考 右圖 | |||||
典型的位相轉移 | 請參考 右圖 | |||||
鉗口尺寸 | 最大19mm | |||||
整體尺寸 | 控制盒:109mmx24.2mmx57.8mm 電流鉗:170mmx30mmx65mm | |||||
線纜長度 | 控制盒到BNC接頭線 纜長度:0.9m控制盒到電流鉗線纜長度:1.4m | |||||
操作溫度 | 0 ℃ to + 50 ℃ | |||||
濕度 | 0°C至+40°C,濕度85%RH;+40'C~+50'C,濕度45%RH | |||||
安規 | Meets EN61010-1/A2:1995;Meets EN61010-2-032:1995 |
該產品暫未上傳視頻
暫無相關產品